Menú
Resultados Temporada 2009/2010
| CAMPEONATO GALLEGO GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA 18/04/2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Nivel 1 | |||||
| Gimnasta | Salto | Asimétricas | Barra | Suelo | General |
| Inés Sanmartín Arbones | 1ª | 10ª | 12ª | 10ª | 12ª |
| Categoría Nivel 2 + 12 | |||||
| Blanca Rodríguez Iglesias | 6ª | 8ª | 7ª | 8ª | 5ª |
| Laura López López | 10ª | 2ª | 1ª | 3ª | 1ª |
| Categoría PromoGym I (6-8) 02/05/2010 | |||||
| Lea Iglesias Hervella | 12ª | 5ª | 9ª | 7ª | 7ª |
| Ana Ribas Rodríguez | 8ª | 12ª | 2ª | 15ª | 9ª |
| Paula Cameselle Delfín | 3ª | 13ª | 5ª | 4ª | 4ª |
| CAMPEONATO GALLEGO DE TRAMPOLÍN FEMENINO 8/05/2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Benjamín Femenino | |||||
| Gimnasta | Minitramp | Doble Minitramp | Tumbling | ||
| Inés Sanmartín Arbones | 8ª | 5ª | 3ª | ||
| Categoría Alevín Femenino | |||||
| Gimnasta | Minitramp | Doble Minitramp | Tumbling | ||
| Lea Iglesias Hervelle | 3ª | 7ª | 10ª | ||
| Clasificación Infantil Femenino | |||||
| Gimnasta | Doble Minitramp | Tumbling | |||
| Ana Ribas Rodríguez | 6ª | 7ª | |||
| Blanca Rodríguez Iglesias | 8ª | 3ª | |||
| Laura López Goicoa | 3º | 1ª | |||
| Clasificación Juvenil Femenino | |||||
| Gimnasta | Doble Minitramp | Tumbling | |||
| Paula Cameselle Delfín | 1ª | 1ª | |||
| Clasificación Equipos Sub-15 DMT Femenino | |||||
| Club | Posición | Integrantes | |||
| Club Sieiro Acrobacia Vigo | Inés Sanmartín Arbones | ||||
| 3ª | Lea Iglesias Hervella | ||||
| Blanca Iglesias Rodríguez | |||||
| Laura López Goicoa | |||||
| CAMPEONATO GALLEGO DE TRAMPOLÍN MASCULINO 8/5/2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Benjamín Masculino | |||||
| Gimnasta | Minitramp | Doble Minitramp | Tumbling | ||
| Román Porzio González | 7º | 8º | 6º | ||
| Alberto Fernández López | 6º | 6º | 4º | ||
| Categoría Infantil Masculino | |||||
| Gimnasta | Doble Minitramp | Tumbling | |||
| Alberto Facal Malvar | 8º | 4º | |||
| Oscar Martínez Seguín | 7º | 7º | |||
| Categoría Juveníl Masculino | |||||
| Gimnasta | Doble Minitramp | Tumbling | |||
| Pedro Álvarez Baquero | 4º | 1º | |||
| Categoría Juveníl Masculino | |||||
| Gimnasta | Doble Minitramp | Tumbling | |||
| Martín Botana Blanca | 3º | 1º | |||
| Sergio Rodríguez-Arango González | 4º | 5º | |||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA 1 - 4 de Julio de 2010 ( Las Rozas - Madrid) | |||||
| Categoría Nivel 2 +12 | |||||
| Gimnasta | Salto | Asimétricas | Barra | Suelo | General |
| Laura López Goicoa | 21ª | 45ª | 35ª | 18ª | 30ª |





